- Code: Alles auswählen
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 6 Schirk, Lykke 7 59,2593 71,4286 58,9286 3/2/1/0
2 3 Kaffka, Mathis 7 59,2593 62,5000 58,9286 3/2/1/0
3 1 Block, Henning 6 48,1481 71,4286 49,2063 3/2/0/0
4 4 Meister, Laurin 6 48,1481 62,5000 46,2302 3/2/0/0
5 2 Engelhardt, Markus 3 62,9630 42,8571 55,7540 3/1/0/0
6 5 Riis, Mattis 3 55,5556 42,8571 55,7540 3/1/0/0
7 8 Gamache, David 3 55,5556 33,3333 55,7540 3/1/0/0
8 7 Schwabe, Lars 0 33,3333 0,0000 39,6825 3/0/0/0
Promos gingen neben den 2 bestplatzierten an Laurin und David.